LES MATHEMATIQUES - L'ANALYSE

<= Notes sur les pratiques techniques


Fonction logarithme: il s'agit de la primitive de 1/x.

Logarithme de base 10:

  • log(1)=0
  • log(10)=1 (par définition)
  • log(10^n)=n  avec n entier relatif
  • log(x)=y => x=10^y
Logarithme népérien:
  • ln(1)=0
  • ln(e)=1 avec e=2.71888 (par définition)
on passe de l'un à l'autre avec: log(x)=ln(x)/ln(10)

Le logarithme d'un nombre est formé d'une partie entière (caractéristique) et d'une partie décimale (mantisse). Les tables de logarithmes ne donnent que les mantisses, car deux nombres composés des mêmes chiffres ont des logarithmes dont la mantisse est la même, seule la caractéristique différe et doit être estimée par l'utilisateur.

Mantisses des logarithmes décimaux des nombres entre 100 et 999:

N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 0,00000 0,00432 0,00860 0,01284 0,01703 0,02119 0,02531 0,02938 0,03342 0,03743
11 0,04139 0,04532 0,04922 0,05308 0,05690 0,06070 0,06446 0,06819 0,07188 0,07555
12 0,07918 0,08279 0,08636 0,08991 0,09342 0,09691 0,10037 0,10380 0,10721 0,11059
13 0,11394 0,11727 0,12057 0,12385 0,12710 0,13033 0,13354 0,13672 0,13988 0,14301
14 0,14613 0,14922 0,15229 0,15534 0,15836 0,16137 0,16435 0,16732 0,17026 0,17319
15 0,17609 0,17898 0,18184 0,18469 0,18752 0,19033 0,19312 0,19590 0,19866 0,20140
16 0,20412 0,20683 0,20952 0,21219 0,21484 0,21748 0,22011 0,22272 0,22531 0,22789
17 0,23045 0,23300 0,23553 0,23805 0,24055 0,24304 0,24551 0,24797 0,25042 0,25285
18 0,25527 0,25768 0,26007 0,26245 0,26482 0,26717 0,26951 0,27184 0,27416 0,27646
19 0,27875 0,28103 0,28330 0,28556 0,28780 0,29003 0,29226 0,29447 0,29667 0,29885
20 0,30103 0,30320 0,30535 0,30750 0,30963 0,31175 0,31387 0,31597 0,31806 0,32015
21 0,32222 0,32428 0,32634 0,32838 0,33041 0,33244 0,33445 0,33646 0,33846 0,34044
22 0,34242 0,34439 0,34635 0,34830 0,35025 0,35218 0,35411 0,35603 0,35793 0,35984
23 0,36173 0,36361 0,36549 0,36736 0,36922 0,37107 0,37291 0,37475 0,37658 0,37840
24 0,38021 0,38202 0,38382 0,38561 0,38739 0,38917 0,39094 0,39270 0,39445 0,39620
25 0,39794 0,39967 0,40140 0,40312 0,40483 0,40654 0,40824 0,40993 0,41162 0,41330
26 0,41497 0,41664 0,41830 0,41996 0,42160 0,42325 0,42488 0,42651 0,42813 0,42975
27 0,43136 0,43297 0,43457 0,43616 0,43775 0,43933 0,44091 0,44248 0,44404 0,44560
28 0,44716 0,44871 0,45025 0,45179 0,45332 0,45484 0,45637 0,45788 0,45939 0,46090
29 0,46240 0,46389 0,46538 0,46687 0,46835 0,46982 0,47129 0,47276 0,47422 0,47567
30 0,47712 0,47857 0,48001 0,48144 0,48287 0,48430 0,48572 0,48714 0,48855 0,48996
31 0,49136 0,49276 0,49415 0,49554 0,49693 0,49831 0,49969 0,50106 0,50243 0,50379
32 0,50515 0,50651 0,50786 0,50920 0,51055 0,51188 0,51322 0,51455 0,51587 0,51720
33 0,51851 0,51983 0,52114 0,52244 0,52375 0,52504 0,52634 0,52763 0,52892 0,53020
34 0,53148 0,53275 0,53403 0,53529 0,53656 0,53782 0,53908 0,54033 0,54158 0,54283
35 0,54407 0,54531 0,54654 0,54777 0,54900 0,55023 0,55145 0,55267 0,55388 0,55509
36 0,55630 0,55751 0,55871 0,55991 0,56110 0,56229 0,56348 0,56467 0,56585 0,56703
37 0,56820 0,56937 0,57054 0,57171 0,57287 0,57403 0,57519 0,57634 0,57749 0,57864
38 0,57978 0,58092 0,58206 0,58320 0,58433 0,58546 0,58659 0,58771 0,58883 0,58995
39 0,59106 0,59218 0,59329 0,59439 0,59550 0,59660 0,59770 0,59879 0,59988 0,60097
40 0,60206 0,60314 0,60423 0,60531 0,60638 0,60746 0,60853 0,60959 0,61066 0,61172
41 0,61278 0,61384 0,61490 0,61595 0,61700 0,61805 0,61909 0,62014 0,62118 0,62221
42 0,62325 0,62428 0,62531 0,62634 0,62737 0,62839 0,62941 0,63043 0,63144 0,63246
43 0,63347 0,63448 0,63548 0,63649 0,63749 0,63849 0,63949 0,64048 0,64147 0,64246
44 0,64345 0,64444 0,64542 0,64640 0,64738 0,64836 0,64933 0,65031 0,65128 0,65225
45 0,65321 0,65418 0,65514 0,65610 0,65706 0,65801 0,65896 0,65992 0,66087 0,66181
46 0,66276 0,66370 0,66464 0,66558 0,66652 0,66745 0,66839 0,66932 0,67025 0,67117
47 0,67210 0,67302 0,67394 0,67486 0,67578 0,67669 0,67761 0,67852 0,67943 0,68034
48 0,68124 0,68215 0,68305 0,68395 0,68485 0,68574 0,68664 0,68753 0,68842 0,68931
49 0,69020 0,69108 0,69197 0,69285 0,69373 0,69461 0,69548 0,69636 0,69723 0,69810
50 0,69897 0,69984 0,70070 0,70157 0,70243 0,70329 0,70415 0,70501 0,70586 0,70672
51 0,70757 0,70842 0,70927 0,71012 0,71096 0,71181 0,71265 0,71349 0,71433 0,71517
52 0,71600 0,71684 0,71767 0,71850 0,71933 0,72016 0,72099 0,72181 0,72263 0,72346
53 0,72428 0,72509 0,72591 0,72673 0,72754 0,72835 0,72916 0,72997 0,73078 0,73159
54 0,73239 0,73320 0,73400 0,73480 0,73560 0,73640 0,73719 0,73799 0,73878 0,73957
55 0,74036 0,74115 0,74194 0,74273 0,74351 0,74429 0,74507 0,74586 0,74663 0,74741
56 0,74819 0,74896 0,74974 0,75051 0,75128 0,75205 0,75282 0,75358 0,75435 0,75511
57 0,75587 0,75664 0,75740 0,75815 0,75891 0,75967 0,76042 0,76118 0,76193 0,76268
58 0,76343 0,76418 0,76492 0,76567 0,76641 0,76716 0,76790 0,76864 0,76938 0,77012
59 0,77085 0,77159 0,77232 0,77305 0,77379 0,77452 0,77525 0,77597 0,77670 0,77743
60 0,77815 0,77887 0,77960 0,78032 0,78104 0,78176 0,78247 0,78319 0,78390 0,78462
61 0,78533 0,78604 0,78675 0,78746 0,78817 0,78888 0,78958 0,79029 0,79099 0,79169
62 0,79239 0,79309 0,79379 0,79449 0,79518 0,79588 0,79657 0,79727 0,79796 0,79865
63 0,79934 0,80003 0,80072 0,80140 0,80209 0,80277 0,80346 0,80414 0,80482 0,80550
64 0,80618 0,80686 0,80754 0,80821 0,80889 0,80956 0,81023 0,81090 0,81158 0,81224
65 0,81291 0,81358 0,81425 0,81491 0,81558 0,81624 0,81690 0,81757 0,81823 0,81889
66 0,81954 0,82020 0,82086 0,82151 0,82217 0,82282 0,82347 0,82413 0,82478 0,82543
67 0,82607 0,82672 0,82737 0,82802 0,82866 0,82930 0,82995 0,83059 0,83123 0,83187
68 0,83251 0,83315 0,83378 0,83442 0,83506 0,83569 0,83632 0,83696 0,83759 0,83822
69 0,83885 0,83948 0,84011 0,84073 0,84136 0,84198 0,84261 0,84323 0,84386 0,84448
70 0,84510 0,84572 0,84634 0,84696 0,84757 0,84819 0,84880 0,84942 0,85003 0,85065
71 0,85126 0,85187 0,85248 0,85309 0,85370 0,85431 0,85491 0,85552 0,85612 0,85673
72 0,85733 0,85794 0,85854 0,85914 0,85974 0,86034 0,86094 0,86153 0,86213 0,86273
73 0,86332 0,86392 0,86451 0,86510 0,86570 0,86629 0,86688 0,86747 0,86806 0,86864
74 0,86923 0,86982 0,87040 0,87099 0,87157 0,87216 0,87274 0,87332 0,87390 0,87448
75 0,87506 0,87564 0,87622 0,87679 0,87737 0,87795 0,87852 0,87910 0,87967 0,88024
76 0,88081 0,88138 0,88195 0,88252 0,88309 0,88366 0,88423 0,88480 0,88536 0,88593
77 0,88649 0,88705 0,88762 0,88818 0,88874 0,88930 0,88986 0,89042 0,89098 0,89154
78 0,89209 0,89265 0,89321 0,89376 0,89432 0,89487 0,89542 0,89597 0,89653 0,89708
79 0,89763 0,89818

0,89873

0,89927 0,89982 0,90037 0,90091 0,90146 0,90200 0,90255
80 0,90309 0,90363 0,90417 0,90472 0,90526 0,90580 0,90634 0,90687 0,90741 0,90795
81 0,90849 0,90902 0,90956 0,91009 0,91062 0,91116 0,91169 0,91222 0,91275 0,91328
82 0,91381 0,91434 0,91487 0,91540 0,91593 0,91645 0,91698 0,91751 0,91803 0,91855
83 0,91908 0,91960 0,92012 0,92065 0,92117 0,92169 0,92221 0,92273 0,92324 0,92376
84 0,92428 0,92480 0,92531 0,92583 0,92634 0,92686 0,92737 0,92788 0,92840 0,92891
85 0,92942 0,92993 0,93044 0,93095 0,93146 0,93197 0,93247 0,93298 0,93349 0,93399
86 0,93450 0,93500 0,93551 0,93601 0,93651 0,93702 0,93752 0,93802 0,93852 0,93902
87 0,93952 0,94002 0,94052 0,94101 0,94151 0,94201 0,94250 0,94300 0,94349 0,94399
88 0,94448 0,94498 0,94547 0,94596 0,94645 0,94694 0,94743 0,94792 0,94841 0,94890
89 0,94939 0,94988 0,95036 0,95085 0,95134 0,95182 0,95231 0,95279 0,95328 0,95376
90 0,95424 0,95472 0,95521 0,95569 0,95617 0,95665 0,95713 0,95761 0,95809 0,95856
91 0,95904 0,95952 0,95999 0,96047 0,96095 0,96142 0,96190 0,96237 0,96284 0,96332
92 0,96379 0,96426 0,96473 0,96520 0,96567 0,96614 0,96661 0,96708 0,96755 0,96802
93 0,96848 0,96895 0,96942 0,96988 0,97035 0,97081 0,97128 0,97174 0,97220 0,97267
94 0,97313 0,97359 0,97405 0,97451 0,97497 0,97543 0,97589 0,97635 0,97681 0,97727
95 0,97772 0,97818 0,97864 0,97909 0,97955 0,98000 0,98046 0,98091 0,98137 0,98182
96 0,98227 0,98272 0,98318 0,98363 0,98408 0,98453 0,98498 0,98543 0,98588 0,98632
97 0,98677 0,98722 0,98767 0,98811 0,98856 0,98900 0,98945 0,98989 0,99034 0,99078
98 0,99123 0,99167 0,99211 0,99255 0,99300 0,99344 0,99388 0,99432 0,99476 0,99520
99 0,99564 0,99607 0,99651 0,99695 0,99739 0,99782 0,99826 0,99870 0,99913 0,99957

Echelle logarithmique: sur une droite, x est placée à l'abscisse log(x). Cela comprime les grands nombres et dilate les petits, rendant accessible un grand nombre de valeurs.

  • La distance qui sépare 1 de 10 est la même que celle qui sépare 10 de 100 et celle qui sépare 0,1 de 1 car log(100) - log(10) = log(10) - log(1) = log(1) - log(0,1). Chacun de ces intervalles s'appelle un module.
  • la distance qui sépare 1 de 2 est égale à celle qui sépare 10 de 20 mais est supérieure à celle qui sépare 2 de 3 car log(2) - log(1) = log(20) - log(10) = log(4) - log(2) > log(3) - log(2).

Cela induit une sorte d'irrégularité récurrente dans les graduations.

  • Pour l'échelle linéaire, deux graduations dont la différence vaut 10 sont à distance constante.
  • Pour l'échelle logarithmique, deux graduations dont le rapport vaut 10 sont à distance constante.